Mumma's Choice
Gold 60+ Nutritional Senior Formula
Gold 60+ Nutritional Senior Formula
Couldn't load pickup availability
Mumma’s Choice Gold 60+ Nutritional Senior Formula is a scientifically formulated supplementary drink that has been produced using fresh Australian milk.
It contains no fat, high in calcium and vitamin D, may help strengthen bones and muscles combined with a balance diet.
4 Scoops | 250ml |
Milk powder | Drinking water |
Add 4 level scoops* of milk powder to 250ml of drinking water. Stir until all powder is dissolved and serve immediately.
If prepared milk drink is not consumed immediately, refrigerate, and use within 24 hours. Always discard unfinished milk drink.
- One scoop = 8.8g of powder
Always store in cool, dry place. Avoid any extreme temperature. Always keep tin sealed with plastic lid. Use contents within 4 weeks of opening.
Skim Milk Powder: Fructo-oligosaccharides (FOS), Galacto- oligosaccharides (GOS)
Ferrous Sulphate, Magnesium Chloride, L-ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, Cholecalcferol
Serving per package: 23
Servings size: 250ml
(Mix drinking water with 34g of powder)
Items | Units | Per serving | Per 100ml | |
Energy | kJ | 501.4 | 206.4 | |
Protein | g | 10.9 | 4.5 | |
Carbohydrate | g | 18.0 | 7.4 | |
Sugar | g | 0.3 | 0.1 | |
Total Fat | g | 1.8 | 5.0 | |
Saturated Fat | g | 0.2 | 0.1 | |
Trans Fat | mg | 0 | 0 | |
DHA | mg | 10.2 | 4.2 | |
EPA | mg | 17.0 | 7.0 | |
FOS | g | 0.7 | 0.3 | |
Vitamins | ||||
Vitamin A | Ug RE | 136.0 | 56.0 | |
Vitamin D | ug | 2.0 | 0.8 | |
Vitamin E | Mg a-TE | 3.4 | 1.4 | |
Vitamin B1 | ug | 68.0 | 28.0 | |
Vitamin B2 | ug | 289.0 | 119.0 | |
Vitamin B6 | ug | 68.0 | 28.0 | |
Vitamin B12 | ug | 0.4 | 0.2 | |
Vitamin C | mg | 30.6 | 12.6 | |
Minerals | ||||
Sodium | mg | 68.0 | 28.0 | |
Zinc | mg | 1.0 | 0.4 | |
Iron | mg | 2.0 | 0.8 | |
Magnesium | mg | 13.6 | 5.6 | |
Calcium | mg | 289.0 | 120.0 | |
Phosphorus | mg | 265.2 | 109.2 | |
Iodine | ug | 34.0 | 14.0 |
Share

